Pillar

Sunday Bloody Sunday(Tabs)

Pillar

roll up this ad to continue

	        Afinação da Guitarra 1: Standard 
Afinação da Guitarra 2: DADGBE 

Riff 1 (Intro & Verso) 
1ª guitarra clean.  
e|--------------------|   
B|---5---5---3---3----|  
G|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-| 4X 
D|-7---5---3---3---3--| 
A|--------------------| 
E|--------------------| 
	 
('How long...') 00:30 
2ª guitarra distorcida. Dist. ALTA! 
e|----------------xxxxxxxxxxx-------| 
B|----------------xxxxxxxxxxx-------| 
G|-5~---7~---5~---7777777777777777--| 
D|-5~---7~---5~---7777777777777777--| 
A|-3~---5~---3~---5555555555555555--| 
D|-5~---7~---5~---xxxxxxxxxxx-------| 
	 
Riff 2 ('Tonight...') 00:42  
2ª guitarra distorcida.                             e|----------------------------------| 
B|----------------------------------| 
G|-------5555--1010101010101010-----| 2X 
D|-7777--5555--1010101010101010-----| 
A|-7777--3333---8-8-8-8-8-8-8-8-----| 
D|-7777-----------------------------| 

Riff 3 ('Broken bottles...') 00:53  
2ª guitar distorcida.  
e½-xxxx---xxxxxx---xxxxxx---xx---xx---xxxxxx---xxxxxx---xxxxxx---xx---xx-x-x-x-| 
B|-xxxx---xxxxxx---xxxxxx---xx---xx---xxxxxx---xxxxxx---xxxxxx---xx---xx-x-x-x-| 
G|-xxxx---555555---777777---77---77---xxxxxx---555555---777777---77---77101010-| 
D|-7777---555555---777777---77---77---777777---555555---777777---77---77101010-| 
A|-7777-7-333333-5-555555-5-55-5-55-5-777777-7-333333-5-555555-5-55-5-55-8-8-8-| 
D|-7777---xxxxxx---xxxxxx---xx---xx---777777---xxxxxx---xxxxxx---xx---xx-x-x-x-| 

Coro ('Sunday bloody...') 01:12-01:22 
1ª guitarra clean. Os riffs 1 e 2 são tocados durante o coro. 
e|--------------------| 
B|---5---5---3---3----| 
G|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-| 2X 
D|-7---5---3---3---3--| 
A|--------------------| 
E|--------------------| 

Riff 2 ('Sunday bloody...') 01:12-01:22 
2ª guitar distorcida.  
e|----------------------------------| 
B|----------------------------------| 
G|-------5555--1010101010101010-----| 2X 
D|-7777--5555--1010101010101010-----| 
A|-7777--3333---8-8-8-8-8-8-8-8-----| 
D|-7777-----------------------------| 

Riff 4 ('Sunday bloody Sunday...') 1:22 
1ª guitarra clean 
e|-----------------| 
B|---6--6-5--5-5---|  
G|--5--5---5~-5-5--| 2X           
D|-7--5------------|			    
A|-----------------| 
E|-----------------| 

2ª guitarra distorcida.1:22 
e|-----------| 
B|-----------| 
G|-8~-7~-5~--| 2X 
D|-8~-7~-5~--| 
A|-6~-5~-3~--| 
D|-----------| 

Riff 1 ('Let's go!') 1:32 
1ª guitarrra clean. 
e|-----------------------| 
B|---5---5---3---3-------| 
G|--5-5-5-5-5-5-5-5-5----| 2X 
D|-7---5---3---3---3-----| 
A|-----------------------| 
E|-----------------------| 

Riff 2,progresso do Riff 3. 
2ª guitarra distorcida. ('Let's go!') 1:32 
e|-----------------------| 
B|-----------------------| 
G|-------5555--77777777--| 2X 
D|-7777--5555--77777777--| 
A|-7777--3333--55555555--| 
D|-7777------------------| 



Riff 3 ('And the battle's...') 1:42 
2ª guitarra distorcida. 
e½-xxxx---xxxxxx---xxxxxx---xx---xx---xxxxxx---xxxxxx---xxxxxx---xx---xx-x-x-x-| 
B|-xxxx---xxxxxx---xxxxxx---xx---xx---xxxxxx---xxxxxx---xxxxxx---xx---xx-x-x-x-| 
G|-xxxx---555555---777777---77---77---xxxxxx---555555---777777---77---77101010-| 
D|-7777---555555---777777---77---77---777777---555555---777777---77---77101010-|  
A|-7777-7-333333-5-555555-5-55-5-55-5-777777-7-333333-5-555555-5-55-5-55-8-8-8-| 
D|-7777---xxxxxx---xxxxxx---xx---xx---777777---xxxxxx---xxxxxx---xx---xx-x-x-x-| 

('How long...') 2:01 
2ª guitarra distorcida. Dist. ALTA! 
e|----------------xxxxxxxxxxx-------| 
B|----------------xxxxxxxxxxx-------| 
G|-5~---7~---5~---7777777777777777--| 
D|-5~---7~---5~---7777777777777777--| 
A|-3~---5~---3~---5555555555555555--| 
D|-5~---7~---5~---xxxxxxxxxxx-------| 

Riff 2 ('Tonight...') 2:14 
2ª guitarra distorcida. 
e|----------------------------------| 
B|----------------------------------| 
G|-------5555--1010101010101010-----| 2X 
D|-7777--5555--1010101010101010-----| 
A|-7777--3333---8-8-8-8-8-8-8-8-----| 
D|-7777-----------------------------| 

CORO ('Sunday bloody...') 02:24-02:34 
1ª guitar clean. Os riffs 1 e 2 são tocados durante o Coro. 
e|--------------------| 
B|---5---5---3---3----| 
G|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-| 2X 
D|-7---5---3---3---3--| 
A|--------------------| 
E|--------------------| 

Riff 2 ('Sunday bloody...') 02:24-02:34 
2ª guitarra distorcida. 
e|----------------------------------| 
B|----------------------------------| 
G|-------5555--1010101010101010-----| 2X 
D|-7777--5555--1010101010101010-----| 
A|-7777--3333---8-8-8-8-8-8-8-8-----| 
D|-7777-----------------------------| 

Riff 4 ('Sunday bloody Sunday...') 2:34 
1ª guitarra clean 
e|-----------------| 
B|---6--6-5--5-5---|  
G|--5--5---5~-5-5--| 2X           
D|-7--5------------|			    
A|-----------------| 
E|-----------------| 

2ª guitarra distorcida.2:34 
e|-----------| 
B|-----------| 
G|-8~-7~-5~--| 2X 
D|-8~-7~-5~--| 
A|-6~-5~-3~--| 
D|-----------| 

Interludio ('Wipe your tears away...') 2:43-3:20 ('...that Jesus won!') 
1ª guitarra clean  
e|-----------| 
B|-4~-6~-5~--| 
G|-3~-5~-5~--| 8X  
D|-1~-3~-2~--| 
A|-----------| 
E|-----------| 

2ª guitarra distorcida. 2:43-3:03 
e|------------------------------------------xxxx-| 
B|------------------------------------------xxxx-| 
G|------------------------------------------xxxx-| 4X 
D|-1~-3~-2~---------------------------------1111-| 
A|-1~-3~-3~---------------------------------1111-| 
D|-1~-3~-2~---------------------------------1111-| 
		 

('And today...') 3:03                                 2ª guitarra distorcida. 3:20 
e|-xxxxxxxx--xxxxxxxx--xxxxxxxx--xxxxxxxx--xxxx--xxxx--xxxxxxxx-----xxxxxxxx--| 
B|-xxxxxxxx--xxxxxxxx--xxxxxxxx--xxxxxxxx--xxxx--xxxx--xxxxxxxx-----xxxxxxxx--| 
G|-xxxxxxxx--xxxxxxxx--xxxxxxxx--xxxxxxxx--xxxx--xxxx--xxxxxxxx-----55555555--| 
D|-11111111--33333333--22222222--11111111--3333--5555--22222222-----55555555--| 
A|-11111111--33333333--33333333--11111111--3333--5555--33333333-----33333333--| 
D|-11111111--33333333--22222222--11111111--3333--5555--22222222-----xxxxxxxx--| 


CORO ('Sunday bloody...') 03:23-03:43 
1ª guitarra clean. riffs 1 e 2. 
e|--------------------| 
B|---5---5---3---3----| 
G|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-| 2X 
D|-7---5---3---3---3--| 
A|--------------------| 
E|--------------------| 

Riff 2 ('Sunday bloody...') 03:23-03:43 
2ª guitarra distorcida. 
e|----------------------------------| 
B|----------------------------------| 
G|-------5555--1010101010101010-----| 2X 
D|-7777--5555--1010101010101010-----| 
A|-7777--3333---8-8-8-8-8-8-8-8-----| 
D|-7777-----------------------------| 


Riff 4 ('Sunday bloody Sunday...') 3:43 
1ª guitarra clean 
e|-----------------| 
B|---6--6-5--5-5---|  
G|--5--5---5~-5-5--|            
D|-7--5------------|			    
A|-----------------| 
E|-----------------| 

e|-----------------| 
B|---6--6-5--------|  
G|--5--5---5~~~----|            
D|-7--5------------|			    
A|-----------------| 
E|-----------------| 

('Sunday bloody...') 
2ª guitarra distorcida. 3:43 
e|-----------| 
B|-----------| 
G|-8~-7~-5~--|  
D|-8~-7~-5~--| 
A|-6~-5~-3~--| 
D|-----------| 
       ('Sundaaaaaaaaaay...') 
e|-----------| 
B|-----------| 
G|-8~-7~-5~~~|  
D|-8~-7~-5~~~| 
A|-6~-5~-3~~~| 
D|-----------| 


	        

See Also: