Oasis

Bring It On Down(Drums tabs)

Oasis

Key: B

roll up this ad to continue

	        
TEMPO=152
        
        B = Bass Drum
        S = Snare
        1 = High Tom
        2 = Mid Tom
        3 = Low Tom
        r = Ride
        C = Crash
        
        
        () INTRO:
        
        2 : |----|*---|----|*-*-|
        3 : |*-*-|*-*-|*-*-|*-*-|  X 15 (except 7th, 10th, 12th & 15th)
        
        INTRO (7th, 10th, 12th & 15th):
        
        2 : |----|*---|----|*---|
        3 : |*-*-|*-*-|*-*-|*-*-|
        
        2 : |*---|----|----|----|
        3 : |*-*-|*-*-|*-*-|----|  --- Both drumsticks on this tom.
        S : |----|----|----|**--|  X 1
        
        
        () GUITAR RIFF
        
        C : |*---|----|----|----|  --- Crash only at 1st, 5th and 7th (when
not play
ride)
        r : |--*-|*-*-|*-*-|*-*-|
        S : |----|*---|----|*---|
        B : |*---|----|*-*-|----|  X 8
        
        
        () VERSE 1: 'What was that sound ...'
        
        C : |*---|----|----|----|  --- Crash only at 1st and 5th (when not
play ride)
        r : |--*-|*-*-|*-*-|*-*-|
        S : |----|*---|----|*---|
        B : |*---|----|*-*-|----|  X 15
        
        r : |*---|----|----|----|
        1 : |--*-|----|----|----|
        2 : |----|----|*---|*---|
        3 : |----|----|*---|*---|  X 1
        S : |--*-|----|----|----|
        B : |*---|*-*-|--*-|----|
        
        
        () BRIDGE: 'You're the outcast ...'
        
        C : |*---|----|----|----|*---|--*-|----|----|
        r : |--*-|*-*-|*-*-|*-*-|--*-|*---|*-*-|*-*-|
        S : |----|*---|----|*---|----|*---|----|*---|   X 4
        B : |*---|----|*-*-|----|*---|--*-|--*-|----|
        
        
        () CHORUS: 'You're the un-invited guest ...'
        
        C : |*---|----|----|----|  --- Crash only at 1st and 3rd (when not
play ride)
        r : |--*-|*-*-|*-*-|*-*-|
        S : |----|*---|----|*---|
        B : |*---|----|*-*-|----|  X 3
        
        r : |*---|----|----|----|
        1 : |--*-|----|----|----|
        2 : |----|----|*---|*---|
        3 : |----|----|*---|*---|  X 1
        S : |--*-|----|----|----|
        B : |*---|*-*-|--*-|----|
        
        C : |*---|----|----|----|  --- Crash only at 1st and 3rd (when not
play ride)
        r : |--*-|*-*-|*-*-|*-*-|
        S : |----|*---|----|*---|  x 3
        B : |*---|----|*-*-|----|  
        
        r : |*---|----|----|----|
        1 : |--*-|*-*-|*-*-|*---|
        S : |--*-|*-*-|*-*-|*---|  X 1
        B : |*---|----|----|----|
        
        
        () GUITAR SOLO:
        
        C : |*---|----|----|----|  --- Crash only at 1st, 3rd, 5th and 7th
(when not
play ride)
        r : |--*-|*-*-|*-*-|*-*-|
        S : |----|*---|----|*---|  x 8
        B : |*---|----|*-*-|----|  
        
        2 : |----|*---|----|*-*-|
        3 : |*-*-|*-*-|*-*-|*-*-|  X 8
        
        
        () VERSE 2: 'Bring it on down ...'
        
        2 : |----|*---|----|*-*-|
        3 : |*-*-|*-*-|*-*-|*-*-|  X 15
        
        2 : |*---|----|----|----|
        3 : |*-*-|*-*-|*-*-|----|  --- Both drumsticks on this tom.
        S : |----|----|----|**--|  X 1
        
        
        () BRIDGE: 'You're the outcast ...'
        
        C : |*---|----|----|----|*---|--*-|----|----|
        r : |--*-|*-*-|*-*-|*-*-|--*-|*---|*-*-|*-*-|
        S : |----|*---|----|*---|----|*---|----|*---|   X 4
        B : |*---|----|*-*-|----|*---|--*-|--*-|----|
        
        
        () CHORUS: 'You're the un-invited guest ...'
        
        C : |*---|----|----|----|  --- Crash only at 1st and 3rd (when not
play ride)
        r : |--*-|*-*-|*-*-|*-*-|
        S : |----|*---|----|*---|
        B : |*---|----|*-*-|----|  X 3
        
        r : |*---|----|----|----|
        1 : |--*-|----|----|----|
        2 : |----|----|*---|*---|
        3 : |----|----|*---|*---|  X 1
        S : |--*-|----|----|----|
        B : |*---|*-*-|--*-|----|
        
        C : |*---|----|----|----|  --- Crash only at 1st and 3rd (when not
play ride)
        r : |--*-|*-*-|*-*-|*-*-|
        S : |----|*---|----|*---|  x 3
        B : |*---|----|*-*-|----|  
        
        r : |*---|----|----|----|
        1 : |--*-|*-*-|*-*-|*---|
        S : |--*-|*-*-|*-*-|*---|  X 1
        B : |*---|----|----|----|
        
        
        () GUITAR SOLO
        
        C : |*---|----|----|----|  --- Crash only at 1st, 3rd, 5th and 7th
(when not
play ride)
        r : |--*-|*-*-|*-*-|*-*-|
        S : |----|*---|----|*---|
        B : |*---|----|*-*-|----|  X 7
        
        r : |*---|----|----|----|
        1 : |--*-|----|----|----|
        2 : |----|----|*---|*---|
        3 : |----|----|*---|*---|  X 1
        S : |--*-|----|----|----|
        B : |*---|*-*-|--*-|----|
        
        C : |*---|----|----|----|  --- Crash only at 1st, 3rd, 5th and 7th
(when not
play ride)
        r : |--*-|*-*-|*-*-|*-*-|
        S : |----|*---|----|*---|
        B : |*---|----|*-*-|----|  X 7
        
        r : |*---|----|----|----|
        1 : |--*-|----|----|----|
        2 : |----|----|*---|*---|
        3 : |----|----|*---|*---|  X 1
        S : |--*-|----|----|----|
        B : |*---|*-*-|--*-|----|
        
        C : |*---|----|----|----|  --- Crash only at 1st, 3rd, 5th and 7th
(when not
play ride)
        r : |--*-|*-*-|*-*-|*-*-|
        S : |----|*---|----|*---|
        B : |*---|----|*-*-|----|  X 7
        
        r : |*---|----|----|----|
        1 : |--*-|----|----|----|
        2 : |----|----|*---|*---|
        3 : |----|----|*---|*---|  X 1
        S : |--*-|----|----|----|
        B : |*---|*-*-|--*-|----|
        
        C : |*---|----|----|----|  --- Crash only at 1st, 3rd, 5th and 7th
(when not
play ride)
        r : |--*-|*-*-|*-*-|*-*-|
        S : |----|*---|----|*---|
        B : |*---|----|*-*-|----|  X 7
        
        r : |*---|----|----|----|
        1 : |--*-|----|----|----|
        2 : |----|----|*---|*---|
        3 : |----|----|*---|*---|  X 1
        S : |--*-|----|----|----|
        B : |*---|*-*-|--*-|----|
        
        C : |*---|----|----|----|  --- Crash only at 1st, 3rd, 5th and 7th
(when not
play ride)
        r : |--*-|*-*-|*-*-|*-*-|
        S : |----|*---|----|*---|
        B : |*---|----|*-*-|----|  X 7
        
        r : |*---|----|----|----|
        1 : |--*-|----|----|----|
        2 : |----|----|*---|*---|
        3 : |----|----|*---|*---|  X 1
        S : |--*-|----|----|----|
        B : |*---|*-*-|--*-|----|
        
        C : |*---|----|----|----|  --- Crash only at 1st, 3rd, 5th and 7th
(when not
play ride)
        r : |--*-|*-*-|*-*-|*-*-|
        S : |----|*---|----|*---|
        B : |*---|----|*-*-|----|  X 7
        
        C : |----|----|----|----|*---
        3 : |----|----|****|***-|----
        S : |****|****|----|---*|----  X 1
        B : |----|----|----|----|*---
        







Contribuição: Alex Vianna ([email protected])
	        

Written by Noel Thomas David Gallagher

See Also: